Rozpočtové opatření č. 10/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2019781686077.pdf | 72.1 Kb |
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-9-2019.pdf | 67.7 Kb |
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2019.pdf | 80.3 Kb |
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2019977209193.pdf | 435.2 Kb |
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.6-201916072019827075064.pdf | 500.7 Kb |
Výkaz o plnění rozpočtu FIN květen 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-kveten-2019503526131.pdf | 1518.5 Kb |
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2019653097265.pdf | 465.3 Kb |
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkumu Obce Hvozdec za rok 2018
Schválený závěrečný účet obce Hvozdec za rok 2018
Příloha č. 1 FIN 2-12 prosinec 2018
Příloha č. 2 Rozvaha prosinec 2018
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát prosinec 2018
Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky prosinec 2018
Příloha č. 5 Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018
Příloha č. 6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
Příloha č. 7 Souhrnna_sestava_závěrečného účtu za rok 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-c.-1-fin-2-12-prosinec-2018-v040-201812k01696323227.pdf | 1490 Kb | |
priloha-c.-2-rozvaha-prosinec-2018580612028.pdf | 215.6 Kb | |
priloha-c.-3-vykaz-zisku-a-ztrat-prosinec-2018504792110.pdf | 253.4 Kb | |
priloha-c.-4-priloha-ucetni-zaverky-prosinec-2018928781280.pdf | 1236.2 Kb | |
priloha-c.-5-zaverecna-inventarizacni-zprava-za-rok-2018910945065.pdf | 195.6 Kb | |
priloha-c.-6-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-201819022019838005922.pdf | 3708.9 Kb | |
priloha-c.-7-souhrnna-sestava-zaverecneho-uctu-za-rok-2018.pdf | 2500.3 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-obce-hvozdec-za-rok-2018.pdf | 326.1 Kb |
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-3-201905042019.pdf | 79.8 Kb |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Hvozdec
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-201819022019.pdf | 3708.9 Kb |
Výkazy o plnění rozpočtu FIN v roce 2019
Leden, únor, březen, duben, květen 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-brezen-2019789063125.pdf | 1478.1 Kb | |
fin-duben-2019.pdf | 1479.6 Kb | |
fin-kveten-2019.pdf | 1518.5 Kb | |
fin-leden-2019.pdf | 1475.5 Kb | |
fin-unor-2019.pdf | 1476.3 Kb |
Přehled zveřejnění dokumentů dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-zaverecny-ucet-rozpoctova-opatreni-2018-19.pdf | 92.3 Kb |
Rozpočtové opatření v roce 2019
Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2019
Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-1-201905042019.pdf | 85.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2019.pdf | 72.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-201905042019.pdf | 378.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-3-201905042019914162750.pdf | 79.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2019.pdf | 421 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2019.pdf | 125.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2019759859151.pdf | 435.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2019111225209.pdf | 80.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-9-2019658060013.pdf | 67.7 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.6-201916072019.pdf | 500.7 Kb |
Schválený rozpočet obce Hvozdec na rok 2019
Rozpočet je schválen v členění u výdajů na paragrafy rozpočtové skladby (závazné ukazatele).
Příloha: doložka
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-obce-zverejneni-2019.pdf | 287 Kb | |
schvaleny-rozpocet-obce-hvozdec-na-rok-201911122018.pdf | 2929.7 Kb |
Návrh rozpočtu Svazek obcí Lišovsko na rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-rozpoctu-so-lisovska-na-rok-201922112018.pdf | 794.6 Kb |
Rozpočtové opatření v roce 2018
Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018
Rozpočtové opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctova-opatreni-c.-3-2018440434975.pdf | 124.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-1-2018.pdf | 127.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2018.pdf | 126.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-11-2018.pdf | 130 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-12-2018.pdf | 154.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-2018.pdf | 124.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2018771064595.pdf | 126.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2018.pdf | 126 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-6-2018.pdf | 127.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2018.pdf | 126.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2018.pdf | 126.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-9-2018.pdf | 129.2 Kb |
Výkazy o plnění rozpočtu FIN v roce 2018
Leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-brezen-2018-v040-201803k01.pdf | 1464.9 Kb | |
fin-cerven-2018-v040-201806k01.pdf | 1469.2 Kb | |
fin-cervenec-2018-v040-201807k01.pdf | 1470 Kb | |
fin-duben-2018-v040-201804k01.pdf | 1466.2 Kb | |
fin-kveten-2018-v040-201805k01.pdf | 1467.4 Kb | |
fin-leden-2018-v040-201801k01.pdf | 1463.3 Kb | |
fin-listopad-2018-v040-201811k01.pdf | 1488.6 Kb | |
fin-prosinec-2018-v040-201812k01.pdf | 1490 Kb | |
fin-rijen-2018-v040-201810k01.pdf | 1471.1 Kb | |
fin-srpen-2018-v040-201808k01.pdf | 1469.8 Kb | |
fin-unor-2018-v040-201802k01.pdf | 1463.6 Kb | |
fin-zari-2018-v040-201809k01.pdf | 1470.9 Kb |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hvozdec na roky 2018 - 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-roky-2018-2023966016027.pdf | 731.6 Kb |