OZNÁMENÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2027 BUDE PROBÍHAT V SUDÝCH TÝDNECH
Obec Hvozdec informuje občany o organizaci svozu komunálního odpadu na přelomu let 2026 a 2027.
Vzhledem k tomu, že kalendářní rok 2026 má 53 týdnů, dochází na přelomu roku k výjimečné situaci, kdy po sobě následují dva liché týdny. Z tohoto důvodu by mezi posledním svozem v roce 2026 a prvním pravidelným svozem v roce 2027 vznikl interval tří týdnů.
Pro obec Hvozdec zůstává i nadále zachován pravidelný svoz komunálního odpadu v úterý v sudých týdnech.
Termíny svozu:
- poslední pravidelný svoz v roce 2026: 22. prosince 2026
- mimořádný svoz komunálního odpadu: 5. ledna 2027
- první pravidelný svoz v sudém týdnu: 12. ledna 2027
Mimořádný svoz dne 5. ledna 2027 byl zařazen z důvodu zachování plynulosti svozu komunálního odpadu a zabránění nadměrnému prodloužení intervalu mezi jednotlivými svozy.
Žádáme občany, aby nádoby na komunální odpad přistavili v obvyklém termínu svozu.
Přílohou tohoto oznámení je svozový kalendář společnosti Marius Pedersen a.s. pro přelom roku 2026 a 2027.
Děkujeme za spolupráci.
starosta František Svátek
| SVOZOVÝ PLÁN od 4.1.2027 | |||||
| Obec Hvozdec | |||||
| Komunální odpad | PLASTY | PAPÍR | SKLO | Kovové obaly | |
| HVOZDEC | 1x za 14 dní SUDÝ TÝDEN ÚTERÝ | 1x za 14 dní SUDÝ TÝDEN PÁTEK | 1x za 14 dní LICHÝ TÝDEN PÁTEK | 1x za 2 měsíce (lichý měsíc) | NA VÝZVU |
| V úterý 5.1.2027 PROBĚHNE MIMOŘÁDNÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU | |||||
| Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod | |||||
| Vypracoval(a): Blanka Šestáková | |||||
| Tel: 493 647 523 | |||||
| E-mail: blanka.sestakova@mariuspedersen.cz | |||||
| Vypracoval(a): Blanka Šestáková |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 493 647 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: blanka.sestakova@mariuspedersen.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| kopie-hvozdec.xlsx | tabulka | 13.7 Kb |






